| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国国际米兰 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 15 | +33 | 48 |
| 2 | 那那不勒斯 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 46 |
| 3 | 尤尤文图斯 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 16 | +22 | 43 |
| 4 | 米AC米兰 | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 22 | +13 | 39 |
| 5 | 拉拉齐奥 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 20 | +13 | 37 |
| 6 | 罗罗马 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 35 |
| 7 | 亚亚特兰大 | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 25 | +11 | 33 |
| 8 | 博博洛尼亚 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 24 | +4 | 31 |
| 9 | 都都灵 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | 29 |
| 10 | 佛佛罗伦萨 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 28 |
| 11 | 萨萨索洛 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 26 |
| 12 | 蒙蒙扎 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 25 |
| 13 | 乌乌迪内斯 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 28 | -7 | 24 |
| 14 | 恩恩波利 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 |
| 15 | 卡卡利亚里 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 21 |
| 16 | 莱莱切 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 | 19 |
| 17 | 维维罗纳 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 32 | -16 | 17 |
| 18 | 热热那亚 | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | 33 | -19 | 15 |
| 19 | 科科莫 | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 38 | -26 | 11 |
| 20 | 帕帕尔马 | 20 | 1 | 6 | 13 | 10 | 35 | -25 | 9 |
🔥 焦点解读:国际米兰以48分领跑积分榜,领先那不勒斯2分,尤文图斯紧随其后。降级区形势严峻,帕尔马仅积9分深陷泥潭,科莫和热那亚也面临巨大保级压力。